Saison 1979/80 - Bezirksliga Nord (3. Platz) Letzte Aktualisierung dieser Seite: 05.11.2017. Alle Angaben ohne Gewähr! Verfasser: Thomas Kneidinger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
====================================================================== | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Union Rohrbach/Berg - Mannschaftskader ca. 1979 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stehend v.l.: Sektionsleiter Günter Rauch, Alois Stallinger, Rudolf Altendorfer, Manfred Lindorfer, Willi Herrmann, Eduard Hannerer, Herbert Haudum, Alfons Mayrhofer, Manfred Reisinger, Walter Jell, Gerhard Sleska hockend v.l.: Rudolf Stallinger, Hermann Reisinger, Hermann Stallinger, Fritz Traxler, Walter Hoheneder, Josef Stallinger |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrbach im Aufbau Mit zwei Aufbauspielen gegen starke Gegner begann Rohrbach das Vorbereitungsprogramm für die kommende Fußballmeisterschaft. Gegen den Landesligaaufsteiger Chemie Linz bot Rohrbach 70 Minuten lang eine hervorragende Leistung. Torhüter Traxler brachte bis dahin den Gästesturm zur Verzweiflung. Erst als die Kräfte bei den Platzbesitzern erlahmten, konnte Chemie einen zahlenmäßig sicheren Sieg von 3:0 sicherstellen, wobei aber erst in den letzten Spielminuten durch zwei Selbstfaller der Rohrbacher die Entscheidung herbeigeführt wurde. Der zweite Gegner war vergangenen Sonntag der Bezirksligaverein Viktoria Marchtrenk. Rohrbach konnte die gute Leistung vom Vorsonntag nicht wiederholen. Bei etlichen Spielern fehlte, wie schon so oft, der Wille zum Kämpfen. Die Platzbesitzer mussten sich schließlich mit einem 4:4 zufriedengeben, wobei in den letzten Minuten eine klare 4:2-Führung buchstäblich verjuxt wurde. Diesmal traten besonders arge Schwächen in der Rohrbacher Hintermannschaft zutage. Quelle: Mühlviertler Nachrichten, 02.08.1979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.Ö. Fußballcup - 1. Runde: SV Gmunden - Union Rohrbach/Berg ~ 6 : 2 (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stattgefunden am 05.08.1979. Tore für die Unterlegenen: Prof. Haudum 2. Schaukasten-Spielbericht verfügbar! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsspiel: TSV Ottensheim - Union Rohrbach/Berg ~ 0 : 1 (0:0) Stattgefunden am 08.08.1979. Tor: Reisinger II. Schaukasten-Spielbericht verfügbar! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbauspiel: Union Peilstein - Union Rohrbach/Berg ~ 0 : 5 (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stattgefunden August 1979. Tore: Herrmann 2, Hannerer, Haudum, Stallinger H. Res. 5:5. Schaukasten-Spielbericht verfügbar! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan Bezirksliga Nord / Herbstmeisterschaft 1979 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Runde: Union Rohrbach/Berg - ATSV Mauthausen ~ 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Meisterschaftsauftakt in Rohrbach fiel nicht gerade nach dem Geschmack der Zuschauer aus. In einem von beiden Seiten mit viel Einsatz geführten Spiel, fehlten die planvollen Spielzüge, die man sich von Bezirksligamannschaften einfach erwartet. Bei den Platzbesitzern krankt es derzeit am Spielaufbau. Die dort vertretenen jungen Spieler sind noch nicht in der Lage, dem Spiel der Rohrbacher eine Linie zu geben bzw. die Sturmspitzen mit idealvorlagen in Front zu bringen. Die Mauthausner stellten sich als ebenbürtige Mannschaft vor, die aber auch nicht gerade den besten Tag erwischt haben dürfte. Den Gästen mit ihrem Spielmacher Kotzauer muss aber bescheinigt werden, dass sie selbst das Heft in den zweiten 45 Minuten in die Hand nahmen, als sie merkten, dass Rohrbach über weite Strecken doch recht harmlos agierte. In diesem Spielabschnitt hatte Torhüter Traxler alle Hände voll zu tun, um einen Verlusttreffer zu verhindern. Dabei hätte Rohrbach das Spiel bereits frühzeitig entscheiden bzw. entscheidend beeinflussen können. Prof. Haudum scheiterte bereits in der 2. Minute bei einem Elfmeterstrafstoß am gegnerischen Tormann. Wenig später hatte Hannerer Pech, als er nach einem Missverständnis der gegnerischen Hintermannschaft einen Kopfball an die Innenlatte setzte. Das Spiel verflachte zusehends, wobei meistens die Hintermannschaften ihre Kontrahenten, die an diesem Tage auch nicht gerade die Bezeichnung Stürmer verdienten, meistens sicher im Griff hatten. (200; J. Maier) Res. 0:4, Jun. 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Runde: SV Austria Tabak Linz - Union Rohrbach/Berg ~ 0 : 1 (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rohrbach überraschte mit einem Auswärtssieg gegen Austria Tabak. Einen überraschenden Punktegewinn konnten die Gäste aus dem oberen Mühlviertel beim klaren Favoriten Tabakfabrik erringen. Die ohnedies mit dem letzten Aufgebot angetretenen Rohrbacher mussten in diesem Match noch weitere Ausfälle in Kauf nehmen. Prof. Haudum wurde bald nach Spielbeginn durch eine überharte Attacke ausgeschaltet. Josef Stallinger musste ebenfalls vorzeitig das Spielfeld verlassen. So war Rohrbach gezwungen, die Spieler Rudolf Stallinger und Christian Lanzerstorfer, die bereits das ganze Vorspiel bestritten hatten, einzusetzen. Rohrbach bot in diesem Spiel eine große kämpferische Leistung. Besonders überraschte Edi Hannerer, der an Stelle des im Urlaub befindlichen Kapitäns Alfons Mayrhofer den Posten eines Liberos einnahm und diesen mehr als vollwertig vertrat. Nachdem auch Torhüter Traxler einen exzellenten Tag hatte, taten sich die Platzbesitzer sehr schwer, dieses Bollwerk zu nehmen. Tabakfabrik erkämpfte sich zwar eine optische Feldüberlegenheit, doch musste die Abwehr der Platzbesitzer ständig auf der Hut sein, denn Rohrbachs Konterattacken des Verlegenheitsangriffes waren durchaus nicht ungefährlich. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel fiel auch dann in der 75. Minute der Führungstreffer der Gäste. Ersatzspieler Lanzerstorfer hatte wenig Mühe, nach Vorarbeit von Ersatzspieler R. Stallinger das Leder im leeren Tor unterzubringen. Mit dem Mute der Verzweiflung konnten die Rohrbacher diesen knappen Vorsprung über die Zeit retten. (50; Kralicek) Res. 4:1, Jun. 6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Runde: Union Rohrbach/Berg - SV Hellmonsödt ~ 2 : 5 (1:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufhorchen ließ diesmal wieder Rohrbach – allerdings durch ein blamables 2:5-Heimdebakel gegen Hellmonsödt. Die Rohrbacher, die derzeit fünf Akteure der Kampfmannschaft auf der Marodenliste haben, gingen trotz dieses Handikaps mit einigen Vorschusslorbeeren in diese Begegnung. Doch die Zuschauer wurden arg enttäuscht, denn die Platzbesitzer warteten mit einer überaus kläglichen Leistung auf. Keine Formation konnte auch nur annähernd überzeugen. Einige Spieler wirkten überdies sehr lustlos und erweckten den Anschein, als ob sie nicht ganz im Vollbesitz ihrer Kräfte seien. Da half auch kein Anfeuern mehr. Schließlich breitete sich grenzenloses Mitleid unter den Zuschauern aus. Dabei begann das Spiel recht verheißungsvoll für die Platzbesitzer. Nach einem verunglückten Rückpass konnte Lanzerstorfer bereits in der 3. Minute Rohrbach in Führung schießen. Es folgten nun glänzende Chancen, die aber nicht in zählbare Erfolge umgemünzt werden konnten. Als nun dieses Strohfeuer verloschen war, plätscherte das Spiel eigentlich recht gemächlich dahin, als plötzlich Hellmonsödt in der 30. Minute den Ausgleich erzielen konnte. Rohrbachs Abwehr verlor nun gänzlich die Nerven und die Gäste konnten innerhalb weniger Minuten eine klare 3:1-Führung fixieren. In der Abwehr der Platzbesitzer herrschten chaotische Zustände. Als in den Anfangsminuten der zweiten Hälfte Hannerer den Anschlusstreffer erzielen konnte, kam nun für wenige Augenblicke ein Hoffnungsschimmer bei den Platzbesitzern auf. Doch schon fast im Gegenzug schlug es abermals bei Traxler ein. Schließlich konnten die Gäste noch einen Strafstoß zum 5:2 verwerten. Hellmonsödt stellte eine kampffreudige, spritzige Mannschaft, die den Rohrbachern in puncto Zielstrebigkeit einiges voraus hatte. Dieser Kantersieg wurde aber errungen, ohne eine große Leistung zu bieten. Die Tore der Siegerelf erzielten Schwarz (2), Kern, Eibensteiner und Bindeus. (200; J. Maier) Res. 2:0, Jun. 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Runde: SV Freistadt - Union Rohrbach/Berg ~ 0 : 1 (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Rohrbach gab es – wieder – auswärts zwei Punkte, diesmal in Freistadt. Freistadt gelingt es einfach nicht, den ersten Punkt zu machen. Diesmal waren es die Rohrbacher, die beide Punkte entführten. In der ersten Halbzeit waren die Gäste spielerisch stärker, sie hatten auch gute Tormöglichkeiten. Die Freistädter verzettelten sich in Einzelaktionen, die nichts einbrachten. Nach dem Seitenwechsel kämpfte Freistadt besser, musste aber in der 52. Minute das 0:1 durch Hannerer hinnehmen, der mit Flachschuss den gegnerischen Torhüter bezwang. Er bedankte sich damit auf seine Art bei den Mannschaftskameraden, die am Vortag Gäste bei der Hochzeit Eduard Hannerers als Gäste dabei waren, der Frl. Ingrid Schauer aus Aigen ehelichte. Nach dem Rohrbacher Führungstor gaben die Freistädter den Ton an. Steininger hatte Riesenpech, als er mit einem Kopfball nur die Stange traf. Einige weitere Chancen blieben ungenützt. In der zweiten Halbzeit stimmte die spielerische Linie in der Freistädter Elf, so dass für die Zukunft dennoch bessere Aussichten bestehen. (150; Hintringer) Res. 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Runde: Union Rohrbach/Berg - Union Vorderweißenbach ~ 1 : 3 (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderweißenbach bezwang in einem packenden Match Rohrbach auswärts 3:1. Bei desolaten Bodenverhältnissen wurde den zahlreichen Zuschauern von beiden Mannschaften ein mitreißendes und hochdramatisches Punktespiel geboten. Wieder einmal mussten sich die Platzbesitzer ihrem Angstgegner geschlagen geben, wobei das Endergebnis vielleicht nicht ganz dem Spielverlauf entspricht. Rohrbach war über weite Strecken des Spiels tonangebend, scheiterte einerseits aber am großartigen Gästetorhüter Ritter, aber auch an viel Schusspech. Beiden Mannschaften gebührt für die hervorragende Einstellung in kämpferischer Hinsicht ein Pauschallob. Auch die sportliche Fairness wurde trotz fast irregulärer Bedingungen nur in wenigen Fällen überschritten. Das Spiel begann für die Platzbesitzer eigentlich recht verheißungsvoll. Bereits in der 5. Minute konnte Herrmann mit einem platzierten Kopfball die Platzbesitzer in Führung bringen. Gute Chancen auf eine weitere Torausbeute waren durchaus vorhanden. Aber wie schon so oft, konnte Rohrbach kein Kapital schlagen. Doch schon in diesem Spielabschnitt deuteten die Gäste in schnellen Konterattacken, bei denen sich Dollhäubl immer wieder in Szene setzen konnte, ihr Torgefährlichkeit an. Nach Seitenwechsel gelang den Gästen das Spiel noch zusehends besser. Immer wieder versetzte nun Dollhäubl seinen Gegenspieler. Die Platzbesitzer wirkten gegen die Sturmläufe dieses antrittsschnellen und technisch sehr gut beschlagenen Stürmers fast hilflos. Schließlich war es auch Dollhäubl, der nach einem seiner Alleingänge den Ausgleich erzielt. Rohrbach antwortete mit heftigen Gegenangriffen. In dieser Phase bewahrte Torhüter Ritter die Gäste mit phantastischen Reflexen vor zählbaren Verlusten. An den Schuhen der Platzbesitzer klebte aber auch förmlich das Schusspech. Und wenn Ritter schon angeschlagen war, rettete der Querbalken vom Gehäuse. Mitten in dieser Drangperiode gingen aber die Gäste in Führung. Wieder war Dollhäubl seinem Bewacher entwischt und servierte aber diesmal mustergültig zu Schmidberger, der kaltblütig vollstreckte. Rohrbach warf nun alles nach vorne. Doch es lief die Zeit davon. Zwei Minuten vor dem Abpfiff gelang abermals den Gästen gegen die völlig entblößte Abwehr der erlösende dritte Treffer, wobei abermals Schmidberger der Torschütze war. (200; Steinbach) Jun. 1:2, Res. ?:? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Runde: ASKÖ Katsdorf - Union Rohrbach/Berg ~ 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katsdorf Angriff ist ohne Mittelstürmer Prokschy (verletzt) eine stumpfe Waffe. Trotz des torlosen Remis war es ein flottes Spiel, in dem letztlich aber nur die Abwehrreihen und die beiden Torhüter voll überzeugten. Katsdorf lag viel im Angriff, konnte aber in den ersten 45 Minuten die Gästeabwehr nicht knacken. Ein Stangenschuss von Vorstopper Haidinger war die einzige Ausbeute. Auch nach Wiederbeginn änderte sich das Bild nicht, Katsdorf startete rollende Angriffe. Die größte Chance bot sich den Heimischen in der 50. Minute: bei einer Aktion trafen Asanger und Mader jeweils nur die Stange. Rohrbach zeigte sein Können im Konterspiel, wobei vor allem von den beiden Flügeln Haudum und Josef Stallinger die größte Gefahr ausging. Katsdorfs Tormann Hinterdorfer musste sein ganzes Können aufbieten, um sein Tor reinzuhalten. Während in der 70. Minute Rohrbachs Goalie Traxler einen Asanger-Kopfstoß aus der Ecke fischte, zeigte sein Gegenüber im Gegenstoß unwahrscheinlichen Reflex. (100; A. Öhlinger) Res. 1:2, Jun. 1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Runde: Union Rohrbach/Berg - TSV St. Georgen/G. ~ 4 : 2 (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
