Rang Stnr Name Verein JG Klasse Zeit Fa
Hobby weiblich
1 453 Kobler Erni Alpenverein Rohrbach 66 Hw 9,40
2 446 Schauer Petra Alpenverein Rohrbach 72 Hw 9,52 Fa
3 412 Koblmüller Renate Alpenverein Rohrbach 64 Hw 10,23 Fa
4 430 Schlechtl Brigitte Alpenverein Rohrbach 64 Hw 10,44 Fa
5 443 Wimberger Isabell Lauftreff Mosthütte 83 Hw 11,40
6 411 Indra Martina U. Rohrbach-Berg 69 Hw 12,18
7 407 Gutenberger Karin Dorfhütte Hochgärten 75 Hw 12,23 Fa
8 452 Manzenreiter Sabine U. Rohrbach-Berg 81 Hw 12,38
9 403 Engleder Christine Alpenverein Rohrbach 63 Hw 12,40 Fa
10 422 Pichler Reinhilde Alpenverein Rohrbach 63 Hw 12,49 Fa
11 136 Springer Martina U. Rohrbach-Berg 72 Hw 13,03
12 414 Königseder Maria Dorfhütte Hochgärten 69 Hw 13,49 Fa
13 429 Sailer Christiane Alpenverein Rohrbach 55 Hw 14,00 Fa
14 434 Stitz Elisabeth Alpenverein Rohrbach 59 Hw 14,02 Fa
15 435 Stitz Jasmin Alpenverein Rohrbach 87 Hw 14,03 Fa
16 417 Lindorfer Edith eTECH 65 Hw 14,20 Fa
17 428 Riede Renate eTECH 69 Hw 14,57 Fa
18 438 Wögerer Maria Alpenverein Rohrbach 51 Hw 15,29 Fa
19 409 Hoheneder Susanne eTECH 60 Hw 15,39 Fa
20 421 Paster Brigitte eTECH 91 Hw 16,47 Fa
21 419 Meisinger Nicole eTECH 88 Hw 16,48 Fa
Hobby männlich
1 445 Kneidinger Alexander U. Rohrbach-Berg 90 Hm 8,08
2 70 Kristl Günter U. Oepping 63 Hm 8,41
3 451 Manzenreiter Michael U. Rohrbach-Berg 77 Hm 9,14
4 444 Kramml Gerhard Alpenverein Rohrbach Hm 9,20 Fa
5 441 Schmidinger Andreas U. Rohrbach-Berg 79 Hm 9,37
6 431 Schlechtl Heribert Alpenverein Rohrbach 65 Hm 9,47 Fa
7 426 Reiter Florian eTECH 85 Hm 10,07 Fa
8 401 Bertlwieser Fritz eTECH 52 Hm 10,12 Fa
9 418 Madlmayer Josef Alpenverein Rohrbach 69 Hm 10,17 Fa
10 448 Engleder Sepp Alpenverein Rohrbach 54 Hm 10,26 Fa
11 432 Schürz Gerhard eTECH 70 Hm 10,38 Fa
12 450 Sonnleitner Christian U. Rohrbach-Berg 79 Hm 10,47
13 427 Reiter Peter Alpenverein Rohrbach 65 Hm 10,53 Fa
14 406 Gahleitner Gottfried Alpenverein Rohrbach 62 Hm 10,58 Fa
15 440 Zinnöcker Julian eTECH 90 Hm 11,33 Fa
16 420 Pachner Richard eTECH 73 Hm 11,35 Fa
17 423 Ploch Markus eTECH 80 Hm 11,37 Fa
18 447 Schwarzbauer Erwin eTECH 68 Hm 11,42
19 433 Spindelböck Sepp Alpenverein Rohrbach 51 Hm 12,44 Fa
20 442 Hörleinseder Gerhard U. Rohrbach-Berg 67 Hm 12,46
21 410 Höller Reinhard eTECH 91 Hm 12,48 Fa
22 449 Sailer Peter Alpenverein Rohrbach 60 Hm 13,18
23 424 Pühringer Franz eTECH 68 Hm 13,24 Fa
24 415 Lang Stefan eTECH 90 Hm 13,45 Fa
25 436 Stitz Walter Alpenverein Rohrbach 58 Hm 14,05 Fa
26 437 Wakolbinger Günther eTECH 47 Hm 15,42 Fa
27 439 Wolfesberger Fritz eTECH 62 Hm 15,45 Fa
28 402 Ehrengruber Florian eTECH 90 Hm 16,09 Fa
Junioren männlich
1 44 Indra Fabian U. Rohrbach-Berg 92 JunM 31,45
M20
1 174 Feikl Daniel Dulha Prag 78 M20 23,20
2 1 Aichbauer Thomas SU-IGLA-Longlife 81 M20 23,55
3 31 Gumpenberger Helmut Altenfelden 78 M20 28,50
4 140 Stegfellner Daniel eTECH 83 M20 29,59 Fa
5 33 Hable Martin U. Ulrichsberg 77 M20 30,25
6 27 Götzendorfer Martin U. Anreit 80 M20 31,43
7 50 Jungwirth Alex eTECH 86 M20 31,52 Fa
8 152 Kepplinger Wolfgang SPU Laxenburg 77 M20 33,49
9 13 Engleder Michael eTECH 80 M20 37,50 Fa
M30
1 83 Mandl Bernhard U. Oepping 68 M30 25,38
2 178 Karlsböck Franz Speedy Gonzales 67 M30 26,36
3 6 Danninger Paul U. Rohrbach-Berg 68 M30 28,04
4 96 Neumüller Wolfgang U. Anreit 68 M30 29,03
5 98 Nigl Max U. Rohrbach-Berg 68 M30 29,53
6 38 Höfler Günther SMW Lembach 69 M30 30,04
7 97 Nigl Christoph U. Sareno Ulrichsberg 72 M30 30,080
8 32 Gutenberger Markus Dorfhütte Hochgärten 68 M30 31,13 Fa
9 141 Stelzer Karl Alpenverein Rohrbach 67 M30 32,41 Fa
10 7 Danninger Tobias U. Rohrbach-Berg 75 M30 33,31
11 180 Eisschiel Erwin Naturfreunde Oepping 70 M30 33,48
12 155 Hartl Martin 76 M30 35,06
13 9 Eckerstorfer Markus Dorfhütte Hochgärten 75 M30 39,41 Fa
M40
1 134 Springer Franz U. Rohrbach-Berg 65 M40 23,59
2 45 Indra Fritz U. Rohrbach-Berg 63 M40 26,04
3 176 Kobler Gerhard U. Oepping 65 M40 27,50
4 113 Reischl Helmut Dorfhütte Hochgärten 65 M40 28,11 Fa
5 103 Pichler Horst Alpenverein Rohrbach 66 M40 28,580 Fa
6 179 Bumberger Norbert TSU Niederkappel 62 M40 29,26
7 68 Kriegner Heinz U. Rohrbach-Berg 63 M40 29,36
8 41 Hörschläger Herbert Dorfhütte Hochgärten 64 M40 31,04 Fa
9 145 Wiesinger Johannes U. Rohrbach-Berg 62 M40 31,48
10 137 Springer Max U. Oepping 61 M40 31,50
11 80 Lindorfer Klaus eTECH 65 M40 31,51 Fa
12 159 Maier Franz Institut Hartheim 60 M40 34,45
13 73 Lauß Günther Dorfhütte Hochgärten 66 M40 35,15 Fa
14 29 Großhaupt Siegfried Alpenverein Rohrbach 60 M40 39,17 Fa
15 107 Prach Walter eTECH 59 M40 42,06 Fa
M50
1 10 Eder Ewald Alpenverein Rohrbach 56 M50 27,36 Fa
2 39 Hofstadler Walter U. Schenkenfelden 54 M50 28,07
3 150 Allerstorfer Johannes Alpenverein Rohrbach 53 M50 28,15 Fa
4 105 Pisslinger Alfred Hoffi Fan Club 54 M50 29,33
5 8 Eckerstorfer Ludwig U. Oepping 48 M50 30,05
6 2 Altenstrasser Josef U. Feldkirchen 49 M50 41,09
7 58 Kneidinger Siegfried VKB Linz 50 M50 44,51
M60
1 30 Gruber Alois U. Rohrbach-Berg 44 M60 30,55
2 111 Rechberger Walter U. Feldkirchen 40 M60 38,39
W20
1 130 Sonnleitner Jaqueline U. Rohrbach-Berg 80 W20 33,50
2 5 Danninger Astrid U. Rohrbach-Berg 78 W20 38,28
3 144 Urmann Heike eTECH 77 W20 38,30 Fa
4 151 Böhm Elisabeth SPU Laxenburg 80 W20 39,19
W30
1 133 Springer Andrea U. Rohrbach-Berg 74 W30 26,40
2 139 Stallinger Gerti Alpenverein Rohrbach 67 W30 30,17 Fa
3 51 Kandlbinder Beate 68 W30 37,49
W40
1 175 Kubicka Irmi LGAU Pregarten 60 W40 30,36